 
                        
                    
				
| Площадь, м2 | Этаж | Стоимость, 1 м2 | ОБЩАЯ стоимость | Налоги | План | Фото офиса | Описание офисных помещений | 
| Площадь, м2 | Этаж | Налоги | План | Фото офиса | Описание офисных помещений | |
| 50 | 3 | 13 500 | НДС | Нет | Да | Помещение с отделкой, готово к въезду | 
| 80 | 2 | 19 500 | НДС | Нет | Да | Помещение с отделкой, готово к въезду | 
| 230 | 1 | 13 500 | НДС | Нет | Да | Помещение с отделкой, готово к въезду | 
| 1016 | 1 | 19 500 | НДС | Нет | Да | Помещение с отделкой, готово к въезду | 
 
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
            
			 
            
			 
            
			