 
                        
                    
				
| Площадь, м2 | Этаж | Стоимость, 1 м2 | ОБЩАЯ стоимость | Налоги | План | Фото офиса | Описание офисных помещений | 
| Площадь, м2 | Этаж | Налоги | План | Фото офиса | Описание офисных помещений | |
| 70 | 3 | 18 000 | НДС | Нет | Да | Помещение с отделкой, готово к въезду | 
| 150 | 2 | 18 000 | НДС | Нет | Да | Помещение с отделкой, готово к въезду | 
| 427 | 1 | 27 000 | НДС | Нет | Да | Помещение с отделкой, готово к въезду | 
| 428 | 2 | 27 000 | НДС | Нет | Да | Помещение с отделкой, готово к въезду | 
 
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
            
			 
            
			 
            
			