 
                        
                    
				
| Площадь, м2 | Этаж | Стоимость, 1 м2 | ОБЩАЯ стоимость | Налоги | План | Фото офиса | Описание офисных помещений | 
| Площадь, м2 | Этаж | Налоги | План | Фото офиса | Описание офисных помещений | |
| 103 | 3 | 7 700 | НДС | Нет | Да | Помещение с отделкой, готово к въезду | 
| 112 | 2 | 14 000 | НДС | Нет | Да | Помещение с отделкой, готово к въезду | 
| 116 | 3 | 14 000 | НДС | Нет | Да | Помещение с отделкой, готово к въезду | 
| 145 | 3 | 14 000 | НДС | Нет | Да | Помещение с отделкой, готово к въезду | 
| 327 | 3 | 14 000 | НДС | Нет | Да | Помещение с отделкой, готово к въезду | 
 
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
            
			 
            
			 
            
			