 
                        
                    
				
| Площадь, м2 | Этаж | Стоимость, 1 м2 | ОБЩАЯ стоимость | Налоги | План | Фото офиса | Описание офисных помещений | 
| Площадь, м2 | Этаж | Налоги | План | Фото офиса | Описание офисных помещений | |
| 110.9 | 1 | 12 000 | НДС | Нет | Нет | помещение под отделку | 
| 140 | 4 | 16 500 | НДС | Да | Да | Помещение идёт без отделки и нуждается в капитальном ремонте. | 
| 337.7 | 6 | 19 166 | НДС | Да | Да | Офисный блок с новой качественной отделкой | 
| 400 | 4 | 12 000 | НДС | Нет | Нет | Помещение под отделку | 
| 600 | 3 | 12 000 | НДС | Нет | Нет | помещение под отделку | 
 
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
            
			 
            
			 
            
			