 
                        
                    
				
| Площадь, м2 | Этаж | Стоимость, 1 м2 | ОБЩАЯ стоимость | Налоги | План | Фото офиса | Описание офисных помещений | 
| Площадь, м2 | Этаж | Налоги | План | Фото офиса | Описание офисных помещений | |
| 95 | 5 | 15 300 | НДС | Нет | Да | Помещение с отделкой, готово к въезду | 
| 101.2 | 5 | 15 677 | НДС | Да | Да | Помещение с отделкой, готово к въезду | 
| 224.3 | 3 | 15 677 | НДС | Да | Да | Помещение с отделкой, готово к въезду | 
| 282 | 4 | 14 400 | НДС | Нет | Да | Помещение с отделкой, готово к въезду | 
 
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
            
			 
            
			 
            
			