 
                        
                    
				
| Площадь, м2 | Этаж | Стоимость, 1 м2 | ОБЩАЯ стоимость | Налоги | План | Фото офиса | Описание офисных помещений | 
| Площадь, м2 | Этаж | Налоги | План | Фото офиса | Описание офисных помещений | |
| 52 | 1 | 12 000 | НДС | Нет | Да | Помещение с отделкой, готово к въезду | 
| 100 | 1 | 12 000 | НДС | Нет | Да | Помещение с отделкой, готово к въезду | 
| 200 | 1 | 12 000 | НДС | Нет | Да | Помещение с отделкой, готово к въезду | 
| 860 | 1 | 12 000 | НДС | Нет | Да | Помещение с отделкой, готово к въезду | 
| 899 | 3 | 12 000 | НДС | Нет | Да | Помещение с отделкой, готово к въезду | 
 
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
            
			 
            
			 
            
			