 
                        
                    
				
| Площадь, м2 | Этаж | Стоимость, 1 м2 | ОБЩАЯ стоимость | Налоги | План | Фото офиса | Описание офисных помещений | 
| Площадь, м2 | Этаж | Налоги | План | Фото офиса | Описание офисных помещений | |
| 54 | 7 | 11 900 | НДС | Нет | Да | Помещение с отделкой, готово к въезду | 
| 126 | 4 | 12 500 | НДС | Нет | Да | Помещение с отделкой, готово к въезду | 
| 256 | 6 | 12 150 | НДС | Нет | Да | Помещение с отделкой, готово к въезду | 
| 270 | 3 | 11 900 | НДС | Нет | Да | Помещение с отделкой, готово к въезду | 
 
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
            
			 
            
			 
            
			