 
                        
                    
				
| Площадь, м2 | Этаж | Стоимость, 1 м2 | ОБЩАЯ стоимость | Налоги | План | Фото офиса | Описание офисных помещений | 
| Площадь, м2 | Этаж | Налоги | План | Фото офиса | Описание офисных помещений | |
| 100.3 | 3 | 35 000 | УСН | Да | Да | Отличный офисный блок, свежий ремонт, помещение свободно | 
| 140.5 | 1 | 34 000 | УСН | Да | Да | Отличный офисный блок, свежий ремонт, помещение свободно | 
| 161.1 | 1 | 34 000 | УСН | Да | Да | Отличный офисный блок, свежий ремонт, помещение свободно | 
| 195.2 | 3 | 35 000 | УСН | Да | Да | Отличный офисный блок, свежий ремонт, помещение свободно | 
| 239.6 | 3 | 35 000 | УСН | Да | Да | Отличный офисный блок в мансарде, свежий ремонт, помещение свободно | 
| 463.9 | -1 | 34 000 | УСН | Да | Да | Отличный офисный блок в цоколе, свежий ремонт, помещение свободно | 
 
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
            
			 
            
			 
            
			